Proyectos renovables por municipio
Proyectos renovables en Dyfed
Wales, Reino Unido. 96 proyectos vivos en tramitación, 644,8 MW en los 92 que publican su potencia. Datos del 24 oct 2026.
Por fase
- 46 En explotación
- 32 Autorizada, sin construir (registro)
- 16 Solicitud presentada (registro)
- 2 En construcción (registro)
Por tecnología
- 48 Fotovoltaica
- 22 Eólica
- 21 Almacenamiento
- 2 Renovables, sin decir cuál
- 2 Biomasa
- 1 Hidráulica
Los proyectos
| Proyecto | Tecnología | Fase | MW | Fecha | Boletín o registro |
|---|---|---|---|---|---|
| The Beacon Enterprise Centre, Heol Aur - Micro Battery Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 16 jun 2026 | REPD |
| Tesco Superstore, London Road - Solar Panels | Fotovoltaica | Solicitud presentada (registro) | 0,5 | 5 jun 2026 | REPD |
| Withybush Road, Withybush Industrial Estate - Micro Energy Storage System | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 29 may 2026 | REPD |
| Withybush Road, Fishguard Road - Micro Battery Storage | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 17 may 2026 | REPD |
| North Avenue, Llanelli Workshops -Micro Energy Storage | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 6 may 2026 | REPD |
| Lower Trostre Road - Micro Battery Storage | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 6 may 2026 | REPD |
| Ty Parc Yr Hun, Ffordd Y Rhyd - Micro Energy Storage Project | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 28 abr 2026 | REPD |
| Park Street -Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 24 abr 2026 | REPD |
| Tennis Courts, St Brides Castle - Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 21 abr 2026 | REPD |
| Andrew Street - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 10 abr 2026 | REPD |
| Tymaen Farm, Rhos - Solar Panels | Fotovoltaica | Solicitud presentada (registro) | 4,9 | 2 abr 2026 | REPD |
| Heol Aur, Dafen Industrial Estate - Battery Storage System | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 25,0 | 26 feb 2026 | REPD |
| Ty Cwm Gwendraeth, Gwalia Mynydd Mawr - Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | — | 13 feb 2026 | REPD |
| Waterloo Industrial Estate, Eastern Avenue - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 22 ene 2026 | REPD |
| White House Farm | Fotovoltaica | Solicitud presentada (registro) | 30,0 | 30 dic 2025 | REPD |
| White House Farm | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 12,0 | 30 dic 2025 | REPD |
| Pembrey Road - Ground Mounted Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 1,0 | 25 nov 2025 | REPD |
| Sarnau Farm, Trelech - Wind Turbine | Eólica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 4 nov 2025 | REPD |
| Dyfed Powys Police Headquarters, Llangunnor Road - Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | — | 2 oct 2025 | REPD |
| Dyfed Powys Police Headquarters, Llangunnor Road - BESS | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | — | 2 oct 2025 | REPD |
| Meyrick Street - Micro Energy Storage System | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 30 sept 2025 | REPD |
| Castle Quarry - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 22 sept 2025 | REPD |
| Station Road, Brunel Quay - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 19 sept 2025 | REPD |
| Bridge Innovation Centre, Pembrokeshire Science - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 18 sept 2025 | REPD |
| Parc Y Scarlets, Pemberton Athletics Track - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 15 sept 2025 | REPD |
| St Daniels Hill - Micro Energy Storage Project | Almacenamiento | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 5 sept 2025 | REPD |
| Monachty Bach, Pennant - Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,4 | 8 ago 2025 | REPD |
| Dragon Energy Park - Wind Farm | Eólica | En construcción (registro) | 14,4 | 1 ago 2025 | REPD |
| Pembroke Dockyard - Green Hydrogen Production Facility | Renovables, sin decir cuál | Autorizada, sin construir (registro) | 15,0 | 16 jun 2025 | REPD |
| Blackberry Lane - Solar Farm | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 10,0 | 15 may 2025 | REPD |
| Summerton Farm, Sageston - Wind Turbine | Eólica | Solicitud presentada (registro) | — | 8 may 2025 | REPD |
| Sandy Road - Solar Panels & Biomass Boiler | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 3 mar 2025 | REPD |
| Anthony Way, Cillefwr Industrial Estate - Battery Energy Storage Facility | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 15 nov 2024 | REPD |
| MOD Pendine, Llanmiloe - Solar Panels | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 8,8 | 9 oct 2024 | REPD |
| Consort Equipment Products - Micro Energy Storage | Almacenamiento | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 24 may 2024 | REPD |
| National Library Of Wales, Penglais - Solar Arrays | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,3 | 23 feb 2024 | REPD |
| National Library Of Wales, Penglais - Solar Array | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,4 | 31 ene 2024 | REPD |
| MOD Pendine, Llanmiloe - Solar Panels | Fotovoltaica | Solicitud presentada (registro) | 0,8 | 18 dic 2023 | REPD |
| Kiln Park Holiday Centre, Marsh Road - Solar Photovoltaic Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 21 nov 2023 | REPD |
| Puma Energy Site - Hydrogen Generation Facility | Renovables, sin decir cuál | Autorizada, sin construir (registro) | 20,0 | 6 oct 2023 | REPD |
| Blaenpant, Blaenwaun - Wind turbine | Eólica | Solicitud presentada (registro) | 0,2 | 11 sept 2023 | REPD |
| Rhos-Hill, Cilgerran - Wind Turbine | Eólica | Solicitud presentada (registro) | 0,6 | 25 ago 2023 | REPD |
| Heatherton World Of Activity, Heatherton Sports Park - Solar Arrays | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 30 mar 2023 | REPD |
| Dragon Long Meadow - Solar farm | Fotovoltaica | En explotación | 9,9 | 13 mar 2023 | REPD |
| Morrisons Supermarket, -Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,4 | 21 dic 2022 | REPD |
| Bluestone National Park Resort, Canaston Wood - Solar Farm | Fotovoltaica | Solicitud presentada (registro) | 4,0 | 14 dic 2022 | REPD |
| Cwm Arian Community - Solar Park | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,5 | 6 oct 2022 | REPD |
| Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr - Solar Panels | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 29 sept 2022 | REPD |
| Pensygwarne, Croesgoch - Wind Turbine | Eólica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,2 | 28 sept 2022 | REPD |
| Bwlchgwnt Solar Park | Fotovoltaica | Autorizada, sin construir (registro) | 0,6 | 4 jul 2022 | REPD |
| Brechfa Forest West | Eólica | En explotación | 57,4 | 18 ene 2018 | REPD |
| Lawrence Landfill | Eólica | En explotación | 1,6 | 15 mar 2017 | REPD |
| Langton Farm Solar park | Fotovoltaica | En explotación | 4,4 | 3 dic 2015 | REPD |
| Yerbeston Gate Farm | Fotovoltaica | En explotación | 6,1 | 25 nov 2015 | REPD |
| Oak Cottage | Fotovoltaica | En explotación | 4,9 | 21 ago 2015 | REPD |
| Shoals Hook Farm | Fotovoltaica | En explotación | 12,1 | 31 mar 2015 | REPD |
| Golden Hill | Fotovoltaica | En explotación | 6,2 | 31 mar 2015 | REPD |
| Crundale / Fenton Home Farm (extension) | Fotovoltaica | En explotación | 5,9 | 31 mar 2015 | REPD |
| Redcourt Farm | Fotovoltaica | En explotación | 3,3 | 30 mar 2015 | REPD |
| Chapel Hill | Fotovoltaica | En explotación | 8,0 | 27 mar 2015 | REPD |
| Pen Y Cae solar farm | Fotovoltaica | En explotación | 6,9 | 26 mar 2015 | REPD |
| Cuckoo Grove Farm | Fotovoltaica | En explotación | 6,1 | 26 mar 2015 | REPD |
| Crugmore Farm | Fotovoltaica | En explotación | 6,4 | 25 mar 2015 | REPD |
| Llwyn Du Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 8,0 | 26 feb 2015 | REPD |
| Saron Road solar park | Fotovoltaica | En explotación | 6,7 | 15 feb 2015 | REPD |
| Brynteg Farm | Fotovoltaica | En explotación | 16,2 | 22 dic 2014 | REPD |
| Tiers Cross Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 24,0 | 25 oct 2014 | REPD |
| Fenton Home Farm | Fotovoltaica | En explotación | 31,3 | 12 sept 2014 | REPD |
| Princes Gate Spring Water | Eólica | En explotación | 1,6 | 3 sept 2014 | REPD |
| Wear Point | Eólica | En explotación | 8,2 | 7 jul 2014 | REPD |
| Liddeston Ridge Solar Park (Milford Haven) | Fotovoltaica | En explotación | 5,0 | 31 mar 2014 | REPD |
| Caeremlyn Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 18,0 | 31 mar 2014 | REPD |
| Clawdd Ddu PV | Fotovoltaica | En explotación | 13,5 | 26 mar 2014 | REPD |
| Rudbaxton Solar Park | Fotovoltaica | En explotación | 10,8 | 8 mar 2014 | REPD |
| Mynydd y Betws | Eólica | En explotación | 34,5 | 1 abr 2013 | REPD |
| West Farm (Solar) | Fotovoltaica | En explotación | 7,7 | 28 mar 2013 | REPD |
| Jordanston Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 5,0 | 28 mar 2013 | REPD |
| Pont Andrew Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 1,5 | 31 jul 2012 | REPD |
| Ffos Las Racecourse | Fotovoltaica | En explotación | 5,5 | 30 jun 2012 | REPD |
| AMBLESTON SOLAR PANELS | Fotovoltaica | En explotación | 6,0 | 25 ene 2012 | REPD |
| Rhosygilwen Solar Farm | Fotovoltaica | En explotación | 1,0 | 9 jul 2011 | REPD |
| Blaengwen | Eólica | En explotación | 23,0 | 30 nov 2009 | REPD |
| Parc Cynog Extension | Eólica | En explotación | 8,4 | 1 nov 2009 | REPD |
| Castle Pill - Repowering | Eólica | En explotación | 3,2 | 1 jun 2009 | REPD |
| Withyhedge Generation Plant | Biomasa | En explotación | 2,4 | 1 sept 2007 | REPD |
| Lodge Farm 1 | Eólica | En explotación | 1,0 | 1 ago 2006 | REPD |
| Cefn Croes Wind Farm | Eólica | En explotación | 58,5 | 25 ene 2005 | REPD |
| Llangwyryfon | Eólica | En explotación | 9,4 | 1 feb 2004 | REPD |
| Blaen Bowi Wind Farm | Eólica | En explotación | 3,9 | 30 jul 2002 | REPD |
| Nant y Caws Landfill Site | Biomasa | En explotación | 1,4 | 1 dic 2001 | REPD |
| Parc-Cynog Wind Farm | Eólica | En explotación | 3,6 | 1 feb 2001 | REPD |
| Mynydd Gorddu Wind Farm | Eólica | En explotación | 10,2 | 18 abr 1998 | REPD |
| Rheidol Wind Farm | Eólica | En explotación | 2,4 | 6 feb 1997 | REPD |
| Llyn Brianne Dam | Hidráulica | En explotación | 4,4 | 1 feb 1997 | REPD |
| Dyffryn Brodyn Wind Farm | Eólica | En explotación | 5,5 | 1 dic 1994 | REPD |
| West Farm, Cosheston - Solar Farm | Fotovoltaica | En construcción (registro) | 9,0 | — | REPD |
La fecha es la del último anuncio o hito de cada proyecto. Sin el promotor: está en la ficha de cada proyecto, en el buscador.
Panel completo del municipio
Promotor de cada proyecto, presupuesto declarado, ICIO posible, utilidades públicas y parcelas citadas, suelo municipal licitado y alegaciones abiertas, en los planes de pago. Ver planes y precios
Otros municipios cerca
- Mid Glamorgan 71
- Gwent 59
- West Glamorgan 56
- South Glamorgan 54
- Powys 50
- Clwyd 47
- Gwynedd 36
- Pembrokeshire 19
- Carmarthenshire 18
- Vale of Glamorgan 15
- Neath Port Talbot 11
- Rhondda Cynon Taff 10
- Denbighshire 8
- Flintshire 8
- Ceredigion 7
- Blaenau Gwent 6
- Isle of Anglesey 6
- Caerphilly 4
- Monmouthshire 4
- Conwy 3
- Torfaen 2
- Glamorgan 1
- Newport 1